贴友们遇到联通这样坑爹的顶起来!这样扣费正常吗?强势的客服弱势的客户啊我无语了….
  中国联合网络通信有限公司河南分公司客户详单
  增值业务费
  客户名称:
  起止日期: 2013年07月01日~2013年07月31日 查询日期: 2013年08月02日
  详单条数: 1338条
  每页显示数量: 20 50 100 全部 到 页 第2页 共7页
  序号 业务类型 产品代码 产品名称 订购/使用时间 时长 对方号码 SP名称 费用类别 费用 M数量 T数量 nM/T费用 x¥费用 小计 其中代收费
  51 手机阅读 6600005301 按章收费A(HXTX)-0.12元/次 2013-07-08 19:12:58 0秒 1 北京十分科技有限公司 按次 0.12 0 0 0.00 0.00 0.12 0.12
  52 手机阅读 6600005301 按章收费A(HXTX)-0.12元/次 2013-07-08 19:16:39 0秒 1 北京十分科技有限公司 按次 0.12 0 0 0.00 0.00 0.12 0.12
  53 手机阅读 6600005301 按章收费A(HXTX)-0.12元/次 2013-07-08 19:20:02 0秒 1 北京十分科技有限公司 按次 0.12 0 0 0.00 0.00 0.12 0.12
  54 手机阅读 6600005301 按章收费A(HXTX)-0.12元/次 2013-07-08 19:23:33 0秒 1 北京十分科技有限公司 按次 0.12 0 0 0.00 0.00 0.12 0.12
  55 手机阅读 6600005301 按章收费A(HXTX)-0.12元/次 2013-07-08 19:27:22 0秒 1 北京十分科技有限公司 按次 0.12 0 0 0.00 0.00 0.12 0.12
  56 手机阅读 6600005301 按章收费A(HXTX)-0.12元/次 2013-07-08 19:29:58 0秒 1 北京十分科技有限公司 按次 0.12 0 0 0.00 0.00 0.12 0.12
  57 手机阅读 6600005301 按章收费A(HXTX)-0.12元/次 2013-07-08 19:32:41 0秒 1 北京十分科技有限公司 按次 0.12 0 0 0.00 0.00 0.12 0.12
  58 手机阅读 6600005301 按章收费A(HXTX)-0.12元/次 2013-07-08 19:35:02 0秒 1 北京十分科技有限公司 按次 0.12 0 0 0.00 0.00 0.12 0.12
  59 手机阅读 6600005301 按章收费A(HXTX)-0.12元/次 2013-07-08 19:37:38 0秒 1 北京十分科技有限公司 按次 0.12 0 0 0.00 0.00 0.12 0.12
  60 手机阅读 6600005301 按章收费A(HXTX)-0.12元/次 2013-07-08 19:44:15 0秒 1 北京十分科技有限公司 按次 0.12 0 0 0.00 0.00 0.12 0.12
  61 手机阅读 6600005301 按章收费A(HXTX)-0.12元/次 2013-07-08 19:47:48 0秒 1 北京十分科技有限公司 按次 0.12 0 0 0.00 0.00 0.12 0.12
  62 手机阅读 6600005301 按章收费A(HXTX)-0.12元/次 2013-07-08 19:50:43 0秒 1 北京十分科技有限公司 按次 0.12 0 0 0.00 0.00 0.12 0.12
  63 手机阅读 6600005301 按章收费A(HXTX)-0.12元/次 2013-07-08 19:53:16 0秒 1 北京十分科技有限公司 按次 0.12 0 0 0.00 0.00 0.12 0.12
  64 手机阅读 6600005301 按章收费A(HXTX)-0.12元/次 2013-07-08 19:56:22 0秒 1 北京十分科技有限公司 按次 0.12 0 0 0.00 0.00 0.12 0.12
  65 手机阅读 6600005301 按章收费A(HXTX)-0.12元/次 2013-07-08 19:59:59 0秒 1 北京十分科技有限公司 按次 0.12 0 0 0.00 0.00 0.12 0.12
  66 手机阅读 6600005301 按章收费A(HXTX)-0.12元/次 2013-07-08 20:03:28 0秒 1 北京十分科技有限公司 按次 0.12 0 0 0.00 0.00 0.12 0.12
  67 手机阅读 6600005301 按章收费A(HXTX)-0.12元/次 2013-07-08 20:07:42 0秒 1 北京十分科技有限公司 按次 0.12 0 0 0.00 0.00 0.12 0.12
  68 手机阅读 6600005301 按章收费A(HXTX)-0.12元/次 2013-07-08 20:10:28 0秒 1 北京十分科技有限公司 按次 0.12 0 0 0.00 0.00 0.12 0.12
  69 手机阅读 6600005301 按章收费A(HXTX)-0.12元/次 2013-07-08 20:13:17 0秒 1 北京十分科技有限公司 按次 0.12 0 0 0.00 0.00 0.12 0.12
  70 手机阅读 6600005301 按章收费A(HXTX)-0.12元/次 2013-07-09 09:52:18 0秒 1 北京十分科技有限公司 按次 0.12 0 0 0.00 0.00 0.12 0.12
  71 手机阅读 6600005301 按章收费A(HXTX)-0.12元/次 2013-07-09 10:01:46 0秒 1 北京十分科技有限公司 按次 0.12 0 0 0.00 0.00 0.12 0.12
  72 手机阅读 6600005301 按章收费A(HXTX)-0.12元/次 2013-07-09 10:07:42 0秒 1 北京十分科技有限公司 按次 0.12 0 0 0.00 0.00 0.12 0.12
  73 手机阅读 6600005301 按章收费A(HXTX)-0.12元/次 2013-07-09 10:12:55 0秒 1 北京十分科技有限公司 按次 0.12 0 0 0.00 0.00 0.12 0.12
  74 SMS(联通在信) 9076601901 优学通0元-0元/月 2013-07-09 10:12:58 01秒 1 郑州江山科技有限公司 按次 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
  75 手机阅读 6600005301 按章收费A(HXTX)-0.12元/次 2013-07-09 10:18:38 01秒 1 北京十分科技有限公司 按次 0.12 0 0 0.00 0.00 0.12 0.12
  76 手机阅读 6600005301 按章收费A(HXTX)-0.12元/次 2013-07-09 10:24:11 0秒 1 北京十分科技有限公司 按次 0.12 0 0 0.00 0.00 0.12 0.12
  77 手机阅读 6600005301 按章收费A(HXTX)-0.12元/次 2013-07-09 10:28:14 0秒 1 北京十分科技有限公司 按次 0.12 0 0 0.00 0.00 0.12 0.12
  78 手机阅读 6600005301 按章收费A(HXTX)-0.12元/次 2013-07-09 10:33:00 0秒 1 北京十分科技有限公司 按次 0.12 0 0 0.00 0.00 0.12 0.12
  79 手机阅读 6600005301 按章收费A(HXTX)-0.12元/次 2013-07-09 10:37:52 0秒 1 北京十分科技有限公司 按次 0.12 0 0 0.00 0.00 0.12 0.12
  80 手机阅读 6600005301 按章收费A(HXTX)-0.12元/次 2013-07-09 10:43:52 0秒 1 北京十分科技有限公司 按次 0.12 0 0 0.00 0.00 0.12 0.12
  81 手机阅读 6600005301 按章收费A(HXTX)-0.12元/次 2013-07-09 10:48:45 0秒 1 北京十分科技有限公司 按次 0.12 0 0 0.00 0.00 0.12 0.12
  82 手机阅读 6600005301 按章收费A(HXTX)-0.12元/次 2013-07-09 10:52:52 0秒 1 北京十分科技有限公司 按次 0.12 0 0 0.00 0.00 0.12 0.12
  83 手机阅读 6600005301 按章收费A(HXTX)-0.12元/次 2013-07-09 10:57:05 0秒 1 北京十分科技有限公司 按次 0.12 0 0 0.00 0.00 0.12 0.12
  84 手机阅读 6600005301 按章收费A(HXTX)-0.12元/次 2013-07-09 11:02:15 0秒 1 北京十分科技有限公司 按次 0.12 0 0 0.00 0.00 0.12 0.12
  85 手机阅读 6600005301 按章收费A(HXTX)-0.12元/次 2013-07-09 11:08:16 0秒 1 北京十分科技有限公司 按次 0.12 0 0 0.00 0.00 0.12 0.12
  86 手机阅读 6600005301 按章收费A(HXTX)-0.12元/次 2013-07-09 11:12:31 0秒 1 北京十分科技有限公司 按次 0.12 0 0 0.00 0.00 0.12 0.12
  87 手机阅读 6600005301 按章收费A(HXTX)-0.12元/次 2013-07-09 11:16:15 0秒 1 北京十分科技有限公司 按次 0.12 0 0 0.00 0.00 0.12 0.12
  88 手机阅读 6600005301 按章收费A(HXTX)-0.12元/次 2013-07-09 11:22:36 0秒 1 北京十分科技有限公司 按次 0.12 0 0 0.00 0.00 0.12 0.12
  89 手机阅读 6600005301 按章收费A(HXTX)-0.12元/次 2013-07-09 11:27:38 01秒 1 北京十分科技有限公司 按次 0.12 0 0 0.00 0.00 0.12 0.12
  90 手机阅读 6600005301 按章收费A(HXTX)-0.12元/次 2013-07-09 11:35:31 0秒 1 北京十分科技有限公司 按次 0.12 0 0 0.00 0.00 0.12 0.12
  91 手机阅读 6600005301 按章收费A(HXTX)-0.12元/次 2013-07-09 11:42:14 0秒 1 北京十分科技有限公司 按次 0.12 0 0 0.00 0.00 0.12 0.12
  92 手机阅读 6600005301 按章收费A(HXTX)-0.12元/次 2013-07-09 11:45:59 0秒 1 北京十分科技有限公司 按次 0.12 0 0 0.00 0.00 0.12 0.12
  93 手机阅读 6600005301 按章收费A(HXTX)-0.12元/次 2013-07-09 11:49:51 0秒 1 北京十分科技有限公司 按次 0.12 0 0 0.00 0.00 0.12 0.12
  94 手机阅读 6600005301 按章收费A(HXTX)-0.12元/次 2013-07-09 11:54:00 0秒 1 北京十分科技有限公司 按次 0.12 0 0 0.00 0.00 0.12 0.12
  95 手机阅读 6600005301 按章收费A(HXTX)-0.12元/次 2013-07-09 11:58:49 0秒 1 北京十分科技有限公司 按次 0.12 0 0 0.00 0.00 0.12 0.12
  96 手机阅读 6600005301 按章收费A(HXTX)-0.12元/次 2013-07-09 12:03:39 0秒 1 北京十分科技有限公司 按次 0.12 0 0 0.00 0.00 0.12 0.12
  97 手机阅读 6600005301 按章收费A(HXTX)-0.12元/次 2013-07-09 12:07:04 0秒 1 北京十分科技有限公司 按次 0.12 0 0 0.00 0.00 0.12 0.12
  98 手机阅读 6600005301 按章收费A(HXTX)-0.12元/次 2013-07-09 12:10:47 0秒 1 北京十分科技有限公司 按次 0.12 0 0 0.00 0.00 0.12 0.12
  99 手机阅读 6600005301 按章收费A(HXTX)-0.12元/次 2013-07-09 12:14:12 0秒 1 北京十分科技有限公司 按次 0.12 0 0 0.00 0.00 0.12 0.12
  100 手机阅读 6600005301 按章收费A(HXTX)-0.12元/次 2013-07-09 12:17:48 0秒 1 北京十分科技有限公司 按次 0.12 0 0 0.00 0.00 0.12 0.12
  每页显示数量: 20

榛戞矙鐩掑瓙 http://www.heishabox.com